Raloyal – 16-letni kompleksowy dostawca rozwiązań w zakresie konwersji materiałów
Zastosowanie produktu
Parametry techniczne
| Model maszyny | MASTER1300/1600 |
| Efektywna szerokość cięcia | 30-1300/1600 mm |
| Maksymalna prędkość cięcia | 600 m/min (w zależności od materiałów) |
| Zakres napięcia | 30-300N. |
| Dokładność liczenia liczników | ±1/1000 m |
| Średnica odwijania | Φ800 mm |
| Średnica przewijania | 2*φ600mm |
| Rozwijająca się moc | 11 kW |
| Przewijanie mocy silnika | 3.7KW*2 |
| Moc silnika trakcyjnego | 3.7KW |
| Całkowita moc | 23 kW |
| Model kontroli napięcia | Stała kontrola naprężenia i kontrola stożka |
| Model kierowania siecią | Śledzenie krawędzi/linii (w tym CCD) |
| Precyzja cięcia | ±0,2 mm |
| Typ przewijania | Centralne przewijanie |
| Przewijarka do folii odpadowej | Dołączony |
| Typ rozładunku | W zestawie indywidualna rama rozładowcza |
| Waga maszyny | 4500 kg |
| Wymiar instalacyjny | ≈2020×3770×1900 mm |
Główne zalety
Wynik cięcia
Szczegóły produktu
Często zadawane pytania dotyczące produktu
Masz pytania dotyczące naszych produktów? Współpracuj z najlepszymi.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o naszej firmie lub ofercie, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Prosimy o cierpliwość – na Państwa zapytania odpowiemy w kolejności ich otrzymania.
ly@lyslitter.com
+86-18367750188
Powiązane produkty