Raloyal – 16 años como proveedor integral de soluciones para la transformación de materiales.
Aplicación del producto
Parámetro técnico
| Modelo de máquina | MASTER1300/1600 |
| Ancho efectivo de corte | 30-1300/1600 mm |
| Velocidad máxima de corte | 600 m/min (depende de los materiales) |
| Rango de tensión | 30-300N. |
| Precisión en el conteo de medidores | ±1/1000 m |
| Diámetro de desenrollado | Φ800 mm |
| Diámetro de rebobinado | 2*φ600mm |
| Desmontando la energía | 11 kW |
| Potencia del motor de rebobinado | 3.7KW*2 |
| Potencia del motor de tracción | 3.7KW |
| Potencia total | 23 kW |
| Modelo de control de tensión | Control de tensión constante y control de conicidad |
| modelo de guía web | Seguimiento de bordes/líneas (CCD incluido) |
| Precisión de corte | ±0,2 mm |
| Tipo de rebobinado | rebobinado central |
| Rebobinador de película de desecho | Incluido |
| Tipo de descarga | Incluye bastidor de descarga individual |
| Peso de la máquina | 4500 kg |
| Dimensiones de instalación | ≈2020×3770×1900 mm |
Ventajas principales
Resultado del corte
Detalles del producto
Preguntas frecuentes sobre el producto
¿Tienes preguntas sobre nuestros productos? Asóciate con los mejores.
Si desea recibir más información sobre nuestra empresa o nuestra gama de productos, complete el formulario de contacto a continuación. Le rogamos paciencia; responderemos a sus solicitudes por orden de llegada.
ly@lyslitter.com
+86-18367750188
Productos relacionados