Solicitud
Ventajas principales
✓ Control de servomotor
✓ Tensión cónica automática
✓ rebobinado de la superficie central
✓ Control de frecuencia
✓ Contador automático, funciones de alarma
✓ Rebobinado de estilo inverso con estructura de eje de aire A, B
✓ Guía web óptica
✓ Eje automático neumático / estructura sin eje automático hidráulico
Resultado del corte
Excelentes características
Parámetro técnico
| Modelo de máquina | CORE 650 | CORE 1300 | CORE 1600 |
| Ancho de desenrollado | 650 mm | 1300 mm | 1600 mm |
| Espesor de corte | 12 g/m² ~ 300 g/m² | 12 g/m² ~ 300 g/m² | 12 g/m² ~ 300 g/m² |
| Ancho de corte estándar | 5~650 mm | 5~1300 mm | 5~1600 mm |
| Velocidad máxima de corte (depende del material) | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min |
| Diámetro del rollo de desenrollado | Φ600 mm | Φ1000 mm | Φ1000 mm |
| Diámetro del rollo de rebobinado | Φ600 mm | Φ600 mm | Φ600 mm |
| Potencia del motor principal | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Potencia del motor de rebobinado | 2×3 kW | 2 × 7,5 kW | 2 × 7,5 kW |
| Peso de la máquina | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Dimensiones de instalación | 2500*1850*1800 mm | 3150*2500*1800 mm | 3150*2800*1800 mm |
FAQ
¿Tienes preguntas sobre nuestros productos? Asóciate con los mejores.
Complete el formulario de contacto a continuación si desea recibir más información sobre nuestra empresa o nuestra gama de productos. Le rogamos paciencia; responderemos a sus solicitudes por orden de llegada.
ly@lyslitter.com
+86-18367750188
Productos relacionados