Raloyal – 16 años como proveedor integral de soluciones para la transformación de materiales.
Aplicación del producto
Parámetro técnico
| Modelo de máquina | CORE 650B | CORE 1300B | CORE 1600B |
| Ancho de desenrollado | 650 mm | 1300 mm | 1600 mm |
| Espesor de corte | 12 g/m² ~ 300 g/m² | 12 g/m² ~ 300 g/m² | 12 g/m² ~ 300 g/m² |
| Ancho de corte estándar | 5~650 mm | 5~1300 mm | 5~1600 mm |
| Velocidad máxima de corte (depende del material) | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min |
| Diámetro del rollo de desenrollado | Φ600 mm | Φ1000 mm | Φ1000 mm |
| Diámetro del rollo de rebobinado | Φ600 mm | Φ600 mm | Φ600 mm |
| Potencia del motor principal | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Potencia del motor de rebobinado | 2×3 kW | 2 × 7,5 kW | 2 × 7,5 kW |
| Peso de la máquina | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Dimensiones de instalación | 2500*1850*1800 mm | 3150*2500*1800 mm | 3150*2800*1800 mm |
Ventajas principales
Resultado del corte
Detalles del producto
Preguntas frecuentes sobre el producto
¿Tienes preguntas sobre nuestros productos? Asóciate con los mejores.
Si desea recibir más información sobre nuestra empresa o nuestra gama de productos, complete el formulario de contacto a continuación. Le rogamos paciencia; responderemos a sus solicitudes por orden de llegada.
ly@lyslitter.com
+86-18367750188
Productos relacionados