Raloyal – 16 anos como fornecedora de soluções completas para conversão de materiais.
Aplicação do produto
Parâmetro técnico
| Modelo da máquina | CORE 650B | CORE 1300B | CORE 1600B |
| Largura de desenrolamento | 650 mm | 1300 mm | 1600 mm |
| Espessura de corte | 12g/m2~300g/m2 | 12g/m2~300g/m2 | 12g/m2~300g/m2 |
| Largura de corte padrão | 5~650mm | 5~1300mm | 5~1600mm |
| Velocidade máxima de corte (depende do material) | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min |
| diâmetro do rolo de desenrolamento | Φ600mm | Φ1000mm | Φ1000mm |
| diâmetro do rolo de rebobinagem | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm |
| Potência do motor principal | 3 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Rebobinagem do motor de potência | 2×3kw | 2×7,5kw | 2×7,5kw |
| Peso da máquina | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Dimensões de instalação | 2500*1850*1800mm | 3150*2500*1800mm | 3150*2800*1800mm |
Principais vantagens
Resultado do corte
Detalhes do produto
Perguntas frequentes sobre o produto
Tem dúvidas sobre nossos produtos? Faça parceria com os melhores.
Preencha o formulário de contato abaixo se desejar receber mais informações sobre nossa empresa ou nossa linha de produtos. Pedimos sua paciência, pois suas solicitações serão respondidas na ordem em que forem recebidas.
ly@lyslitter.com
+86-18367750188
Produtos relacionados