Raloyal – 16-letni kompleksowy dostawca rozwiązań w zakresie konwersji materiałów
Zastosowanie produktu
Parametry techniczne
| Model maszyny | LY-RS350 | LY-RS450 |
| Prędkość cięcia | 120 m/min | 120 m/min |
| Prędkość wykrawania | 65 m/min (przerywany) | 65 m/min (przerywany) |
| 120 m/min (pełny obrót) | 120 m/min (pełny obrót) | |
| Maksymalna szerokość wstęgi | 350 mm | 450 mm |
| Maksymalna średnica odwijania | 700 mm | 700 mm |
| Maksymalna średnica przewijania | 700 mm | 700 mm |
| Długość wykrawania | 200-450 mm (przerywany) | 200-450 mm (przerywany) |
| 250-550mm (pełny obrót) | 250-550mm (pełny obrót) | |
| Woltaż | 380 V 3 fazy, 50 Hz | 380 V 3 fazy, 50 Hz |
| Moc | 12 kW | 12 kW |
Główne zalety
Wynik cięcia
Szczegóły produktu
Często zadawane pytania dotyczące produktu
Masz pytania dotyczące naszych produktów? Współpracuj z najlepszymi.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o naszej firmie lub ofercie, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Prosimy o cierpliwość – na Państwa zapytania odpowiemy w kolejności ich otrzymania.
ly@lyslitter.com
+86-18367750188
Powiązane produkty